2026 Results
Race week
- Oli Kai Trail RacesTNLive now9 Hour6 Hour3 HourStarts in Elapsed 35:10CompletedResultsBad Beard Events on Instagram
September 2026
August 2026
50KMen: Oliver Jay 5:41:55Women: Taylor Miller 6:04:393 more distancesWinners4 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | Oliver Jay 5:41:55 | Taylor Miller 6:04:39 |
| 23K | Andrew Chalmers 1:33:39 | Jessica Pigott 1:46:10 |
| 4 Mile | Damian Paquet 28:45 | Maureen McAuliffe 30:10 |
| 1 Mile Fun Run | Finnegan Glasgow 10:38 | Francis Groft 11:51 |
50KMen: Alec Hewett 4:19:31Women: Reyna Chavez-Guardado 5:28:043 more distancesWinners4 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | Alec Hewett 4:19:31 | Reyna Chavez-Guardado 5:28:04 |
| 25K | Lucas Gauthier 1:51:20 | Meg Chieffe 2:13:07 |
| 10K | Gerald Romero 48:07 | Jessamyn Lockhart 54:20 |
| 5K | Jamison Cartwright 17:57 | Zuri Troyer 27:05 |
50KMen: Michael Garside 4:02:30Women: Sarah Malone 4:50:264 more distancesWinners5 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | Michael Garside 4:02:30 | Sarah Malone 4:50:26 |
| 36K | Chase Herrick 3:26:54 | Erika Miller 2:59:16 |
| 18K | Joseph Beemer 1:21:44 | Marci Witczak 1:21:26 |
| 12K | Levi Broyles 59:33 | Mackennea Broyles 52:07 |
| 6K | Brandon Rockwood 23:30 | Katherine Ericson 33:10 |
100 MileMen: Conor Brown 29:35:58Women: Lexi Jackson 33:07:122 more distancesWinners3 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 100 Mile | Conor Brown 29:35:58 | Lexi Jackson 33:07:12 |
| 50 Mile | Paul Heron 13:53:57 | Laura Ricci 16:40:35 |
| 20 Mile | Ben Quatromoni 3:32:43 | Haley Heinrich 4:05:44 |
52KMen: Alex Bustamante 5:49:58Women: Sydney Park 6:02:074 more distancesWinners5 distances
| Distance | Men | Women | Nonbinary |
|---|---|---|---|
| 52K | Alex Bustamante 5:49:58 | Sydney Park 6:02:07 | |
| 31K | Jonathan Archer 3:12:11 | Jaclyn Jacobi 3:38:09 | |
| 20K | Devin Sharps 1:33:38 | Tasia Punak 2:11:57 | Liliana Gutierrez 3:45:10 |
| 10K | Kurt Houghton 44:48 | Irina Lebedeva 1:05:57 | |
| 6K | Julian Blevins 28:45 | katlyn taylor 56:23 |
50KMen: Benji Clark 5:25:44Women: Fiona Scott 6:02:582 more distancesWinners3 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | Benji Clark 5:25:44 | Fiona Scott 6:02:58 |
| 25K | Sean Munro 2:13:15 | Polina Hodnette 2:15:19 |
| 10K | Josh Keillor 55:28 | Jenna Briggs 1:09:29 |
50KMen: John Herrick 4:23:05Women: Juliette Soule 4:49:362 more distancesWinners3 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | John Herrick 4:23:05 | Juliette Soule 4:49:36 |
| Marathon | Gil Allgood 4:35:57 | Brier Youngfleish 4:08:16 |
| Heavy Half | Spencer Ferguson-Dryden 1:51:45 | Olivia Barbier 2:23:26 |
July 2026
29KMen: Eli Nixon 3:24:21Women: Cayla Kolbe 4:32:091 more distanceWinners2 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 29K | Eli Nixon 3:24:21 | Cayla Kolbe 4:32:09 |
| 14K | Nate Manning 2:06:07 | Hannah Werner 2:10:13 |
50KMen: Nick Dunkle 4:06:29Women: Stephanie Cloutier 4:11:532 more distancesWinners3 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | Nick Dunkle 4:06:29 | Stephanie Cloutier 4:11:53 |
| Marathon | Austin Kawleski 3:22:44 | Mylie Kelly 4:02:13 |
| Half Marathon | Marc Hernandez 1:26:45 | Erin Stuk 1:41:22 |
12 MileMen: Paul Knight 1:44:48Women: Lindsay Allison 2:07:561 more distanceWinners2 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 12 Mile | Paul Knight 1:44:48 | Lindsay Allison 2:07:56 |
| 11K | Chuck Tookey 1:09:09 | Leigh Kirkeeide 1:25:03 |
50KMen: Esteban Prado 3:42:06Women: Katherine Hoolihan 4:35:492 more distancesWinners3 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | Esteban Prado 3:42:06 | Katherine Hoolihan 4:35:49 |
| 30K | John Cole 2:16:56 | Anmarie Moreno 2:36:26 |
| 15K | Tony Macias 1:10:45 | Nadia Ruiz 1:28:56 |
50KMen: Ryan Raff 3:56:20Women: Jade Irizarry-Swordy 5:21:402 more distancesWinners3 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | Ryan Raff 3:56:20 | Jade Irizarry-Swordy 5:21:40 |
| Marathon | Billy Grimes 4:24:01 | Jade Ellis 5:09:43 |
| 8 Mile | Anthony Kunkel 50:37 | Anabel Bradley 1:07:22 |
50KMen: Logan Lutz 3:39:37Women: Lorena Patrício 5:57:563 more distancesWinners4 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | Logan Lutz 3:39:37 | Lorena Patrício 5:57:56 |
| 25K | Michael Archie 1:58:30 | Kelsey Helfrich 2:09:25 |
| 12K | Matt Halverson 54:57 | Sarah Kilroy 1:05:54 |
| 6K | Zachary White 24:37 | Harper Bouknight 28:34 |
Winners2 distancesWinners2 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| Juniors - 10.5 Mile Solo | Graham Alexander 47:04 | Quinn Alexander 1:02:27 |
| 10.5 Mile Solo | Jacob Dejesu 41:51 | Yvette Cuda 58:53 |
50KMen: Zach Crim 3:42:02Women: Erica Aikman 4:38:002 more distancesWinners3 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | Zach Crim 3:42:02 | Erica Aikman 4:38:00 |
| Marathon | Zach Mills 3:28:19 | Amanda George 4:15:36 |
| Half Marathon | Jonah Benson 1:38:48 | Jennelle Roberts 1:44:48 |
June 2026
50KMen: Joseph Moreno 4:04:03Women: Lucie Rathbun 4:27:133 more distancesWinners4 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | Joseph Moreno 4:04:03 | Lucie Rathbun 4:27:13 |
| 27K | Ruairi Moynihan 1:50:33 | Sarah Garrigan 2:27:14 |
| 13K | Michael Stillwagon 58:12 | Nicole Huff 1:05:57 |
| 6K | Alan Eder 29:03 | Claudia Baker 32:04 |
27KMen: Andrew Davies-Boerner 2:06:54Women: Madison Dolby 2:39:502 more distancesWinners3 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 27K | Andrew Davies-Boerner 2:06:54 | Madison Dolby 2:39:50 |
| 13K | Timmy Parr 53:15 | Addie Peak 1:11:09 |
| 6K | Cole Gresham 35:03 | Megan Feeley 32:32 |
100KMen: Alex Cummings 13:47:15Women: Eva Klingbeil 14:18:212 more distancesWinners3 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 100K | Alex Cummings 13:47:15 | Eva Klingbeil 14:18:21 |
| 50K | Mitch Klomp 3:57:59 | Megan Drake 4:39:55 |
| 35K | Ben Sweatman 2:48:11 | Rachel Downey 2:56:50 |
50KMen: Jesse French 4:13:00Women: Rachel Reyes 4:55:002 more distancesWinners3 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | Jesse French 4:13:00 | Rachel Reyes 4:55:00 |
| Marathon | Tim Allen 4:31:21 | Brooke Owens 4:48:22 |
| Half Marathon | Jack Dekruyter 1:30:18 | Misty Pollack 1:46:49 |
52KMen: Jose Amaya 5:29:41Women: micol Neely 6:47:594 more distancesWinners5 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 52K | Jose Amaya 5:29:41 | micol Neely 6:47:59 |
| 34K | chad Dilzer 4:36:03 | Rachel Rooks 4:23:08 |
| 21K | Joseph O'Rourke 2:04:00 | Rebecca Bauer 2:38:38 |
| 13K | Cody kalinowski 1:11:49 | Lisa Raykowski 1:26:09 |
| 6K | Zachary White 26:08 | Tracy Campagnano 26:55 |
50KMen: Trevor James 4:30:48Women: Sarah Malone 4:44:194 more distancesWinners5 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | Trevor James 4:30:48 | Sarah Malone 4:44:19 |
| Half Marathon | McKeon Fogarty 1:28:04 | Charlotte Urban 1:40:53 |
| 30K | Patrick Haneberg 1:58:45 | Becky Hendee 2:07:41 |
| 15K | Alex Fox 1:08:43 | Erin Breit 1:23:58 |
| 5K | Raymond Baca 23:02 | Kitty Williams 25:02 |
23KMen: Timmy Parr 2:27:50Women: Haley Heinrich 2:49:15
50KMen: James Lilly 4:56:15Women: Alaina Wurfel 5:51:091 more distanceWinners2 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | James Lilly 4:56:15 | Alaina Wurfel 5:51:09 |
| 27K | Duane Oftedahl 2:37:57 | Laura Brosius 3:11:57 |
May 2026
50 MileMen: Tripp Hipple 7:23:58Women: Lindsey Benkelman 9:52:261 more distanceWinners2 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50 Mile | Tripp Hipple 7:23:58 | Lindsey Benkelman 9:52:26 |
| 50K | Matthew Vira 3:50:50 | Ann Miller 4:42:06 |
50KMen: Joseph Moreno 3:49:18Women: Marlena DeLeone 5:23:344 more distancesWinners5 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | Joseph Moreno 3:49:18 | Marlena DeLeone 5:23:34 |
| 25K | Peyton Kohnke 1:58:31 | Jackie Loutzenheiser 2:05:30 |
| 15K | Logan Lutz 1:01:43 | catherine lanier 1:22:44 |
| 10K | Ryan Restau 42:06 | Molly Bauer 53:01 |
| 6K | Lukis Padu 27:12 | Layla Cox 33:30 |
Winners2 distancesWinners2 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| Juniors Loop | Graham Alexander 46:39 | |
| 9.5 Mile Solo | Joseph Isaiah Wood 40:34 | Krista Zelizney 57:38 |
55 MileMen: John Harris 9:13:32Women: Addie Bracy 8:02:184 more distancesWinners5 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 55 Mile | John Harris 9:13:32 | Addie Bracy 8:02:18 |
| 60K | David Burroughs 5:15:32 | Lauren Puretz 5:08:16 |
| 50K | Daniel Finger 3:27:18 | Molly Thomsen 3:57:36 |
| 24K | Ruairi Moynihan 1:25:27 | Jd Ralph 1:42:30 |
| 15K | Jake Littlehales 54:39 | Megan Jurgens 1:09:42 |
Cocodona 250Men: Kilian Korth 57:28:34Women: Rachel Entrekin 56:09:464 more distancesWinners5 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| Cocodona 250 | Kilian Korth 57:28:34 | Rachel Entrekin 56:09:46 |
| Sedona Canyons 125 | Trueheart Brown 25:14:07 | Andrea White 31:16:00 |
| Bradshaw Brute 100 | Ryan Rogers 23:00:13 | Kelly Halpin 27:01:08 |
| Mingus Traverse | Adam Gloyeske 14:41:48 | Stephanie Mantie 18:32:34 |
| Flagstaff Crest | Avinoam Maier 4:59:57 | Madeleine Hawkins 5:55:13 |
April 2026
54KMen: Charles Castonguay 4:51:39Women: Yasmeen Baki 7:51:034 more distancesWinners5 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 54K | Charles Castonguay 4:51:39 | Yasmeen Baki 7:51:03 |
| 27K | Evan Ball 2:25:18 | Mari Engelhardt 2:50:29 |
| 18K | Daniel Luedders 1:19:03 | Elizabeth Frey 1:39:45 |
| 9K | John Blair 42:29 | Molly Bauer 50:50 |
| 6K | Cody Hill 28:24 | Layla Cox 28:20 |
Winners9 distancesWinners9 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 36 Mile Solo | Ryan Graber 3:19:23 | Nicolette Jones 3:59:41 |
| 36 Mile Duo | Greg Frozley 3:30:05 | Amy Baumgartner 3:49:44 |
| 50K | Braedon Sitmann 4:23:40 | Devon Yanko 4:46:17 |
| 30K | Anders Hekkli 2:04:17 | Tracie Rupert 2:59:55 |
| 18 Mile Solo | George Watts 1:50:24 | Elora Walkup 2:23:34 |
| 20K | Jack Packert 1:34:52 | Lily Berwanger 1:49:45 |
| 12 Mile Solo | Sage Norris-Heinl 1:46:35 | Aspen Roberson 1:46:09 |
| 12.5K | Richard Ellsworth 1:02:24 | Sara Wicen 1:16:45 |
| 5K | Jeff Dodds 30:40 | Emily Torres-Holguin 32:38 |
Winners2 distancesWinners2 distances
| Distance | Men | Women | Nonbinary |
|---|---|---|---|
| 7.3 Mile Solo | Joe Shea 34:16 | Krista Zelizney 49:21 | Anthony Di Meola 1:32:25 |
| Juniors Loop | Graham Alexander 36:02 | Quinn Alexander 46:05 |
91KMen: Michael Versteeg 8:11:09Women: Kate Taylor 10:01:30Nonbinary: Bec Kates 15:51:274 more distancesWinners5 distances
| Distance | Men | Women | Nonbinary |
|---|---|---|---|
| 91K | Michael Versteeg 8:11:09 | Kate Taylor 10:01:30 | Bec Kates 15:51:27 |
| 60K | Scott Traer 4:40:38 | Rachel Entrekin 5:17:51 | |
| 33K | Nathan Renn 2:46:29 | Natalie Sandoval 2:34:39 | |
| 10K | Peyton Kohnke 51:58 | Riley Irwin 58:40 | |
| Half Marathon | Tyler Bingham 1:29:56 | Antoniya Veverka 2:00:05 |
40KMen: Michael Tomchaney 2:59:59Women: Melissa Rienstra 3:55:134 more distancesWinners5 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 40K | Michael Tomchaney 2:59:59 | Melissa Rienstra 3:55:13 |
| 26K | Jordan Bramblett 1:39:50 | Erin Wetzstein 2:14:00 |
| 13K | Nathaniel Chan 56:06 | Allyssa Jones 1:05:47 |
| 4 Mile | Peyton Kohnke 25:38 | Kaitlyn Jacobsen 32:45 |
| 2 Mile | Oswin Van 18:40 | Cassidy McDermitt 19:28 |
21 MileMen: Graham Shalvoy 2:38:50Women: Katie Taylor 2:52:433 more distancesWinners4 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 21 Mile | Graham Shalvoy 2:38:50 | Katie Taylor 2:52:43 |
| Half Marathon | John Carberry 1:26:50 | Carmen Graves 1:24:27 |
| 10K | Jake Littlehales 39:12 | Caitie Owens 50:48 |
| 5K | Mark Walden 24:16 | Raegan Johnson 27:42 |
March 2026
50KMen: Kevin Taddonio 4:13:16Women: Ailsa Macdonald 4:40:09
Mountain to Fountain 15KMen: Milo Greder 43:38Women: Amy Hoagland 54:541 more distanceWinners2 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| Mountain to Fountain 15K | Milo Greder 43:38 | Amy Hoagland 54:54 |
| Fountain 5K | Tanner Brown 15:58 | Jenni Vanos 19:45 |
50 MileMen: Matthew Bradner 9:06:27Women: Mandi Goudie 11:48:385 more distancesWinners6 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50 Mile | Matthew Bradner 9:06:27 | Mandi Goudie 11:48:38 |
| 50K | Cody McKesson 4:32:24 | Alicia Woodside 5:23:58 |
| 30K | Austin Anderson 2:19:47 | Selena Langner 2:51:57 |
| Half Marathon | Peyton Kohnke 1:41:17 | Carmen Graves 1:46:12 |
| 8K | Jared Butler 28:36 | Victoria Mitchell 31:08 |
| Kid's Fun Run | Ian Puddicombe 04:50 | Macie Vivian 06:04 |
February 2026
50KMen: Jonathan Kuplack 4:24:59Women: Kelly Cockrell 5:30:343 more distancesWinners4 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | Jonathan Kuplack 4:24:59 | Kelly Cockrell 5:30:34 |
| 32K | Bryce Brooks 2:29:23 | Leah Manak 3:01:39 |
| 17K | Adam Gaubert 1:18:02 | Laurie Stilwell 1:33:15 |
| 12K | Andy Clink 57:09 | Devin Nihill 56:45 |
Winners2 distancesWinners2 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 100 Mile USATF | Rajpaul Pannu 11:35:46 | Ashley Paulson 12:16:23 |
| 100 Mile Short Course | Zachary Johnson 16:12:44 | Lizzie Jones 16:29:18 |
100KMen: Hans Troyer 7:20:00Women: Jennifer Lichter 7:57:04Nonbinary: Sunny Tellwright 15:56:331 more distanceWinners2 distances
| Distance | Men | Women | Nonbinary |
|---|---|---|---|
| 100K | Hans Troyer 7:20:00 | Jennifer Lichter 7:57:04 | Sunny Tellwright 15:56:33 |
| 50K | Seth Ruhling 3:16:28 | Jane Maus 3:47:03 | Cal Calamia 4:18:57 |
50 MileMen: Michael Versteeg 7:45:59Women: Rebecca Lewandowski 9:29:205 more distancesWinners6 distances
| Distance | Men | Women | Nonbinary |
|---|---|---|---|
| 50 Mile | Michael Versteeg 7:45:59 | Rebecca Lewandowski 9:29:20 | |
| 50K | Mitch Roadnight 5:27:23 | Caitlin Walters 6:07:59 | |
| 35K | Julien Cuyeu 2:44:12 | Stina Johansson 2:56:10 | Ava Bynum 4:23:08 |
| 22K | Ferdinand Airault 1:34:53 | Ailsa Macdonald 1:42:44 | |
| 12K | Peyton Kohnke 1:01:18 | Deanna Doane 1:03:10 | |
| 6K | Matthew Hamilton 26:19 | Courtney Clifford 31:46 |
Prickly Pedal AdultMen: Logan Jones-Wilkins 2:40:05Women: Marah Williamson 3:29:532 more distancesWinners3 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| Prickly Pedal Adult | Logan Jones-Wilkins 2:40:05 | Marah Williamson 3:29:53 |
| Sprint Adult | Kevin Bradford-Parish 1:04:40 | Ashlee Weimar 1:22:54 |
| Sprint Juniors | Tristan Wheeler 1:25:36 | Avery Morris 1:28:07 |
10 MileMen: Troy Gresham 1:33:49Women: Danielle Horstman 1:34:24
January 2026
100 MileMen: Cody McKesson 18:14:01Women: Rachel Entrekin 16:19:155 more distancesWinners6 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 100 Mile | Cody McKesson 18:14:01 | Rachel Entrekin 16:19:15 |
| 100K | Tim Vail 8:57:13 | Brittany Poor 12:00:04 |
| 60K | Isaiah Ford 4:41:40 | Nicole Hanson 5:02:05 |
| 40K | Jordan Bramblett 2:44:54 | Chenoa King 4:13:21 |
| 10 Mile | Peyton Kohnke 1:11:47 | Erin Mcclure 1:20:05 |
| 5 Mile | Braxton Pingleton 37:03 | Riley Irwin 45:58 |
50KMen: John Raneri 3:40:09Women: Taylor Kaser 5:13:325 more distancesWinners6 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | John Raneri 3:40:09 | Taylor Kaser 5:13:32 |
| 26K | Jordan Bramblett 1:40:51 | Shelby Houlihan 1:48:18 |
| 17K | Samuel Veverka 1:20:40 | Allyssa Jones 1:29:02 |
| 9K | Mathew Griffin 42:11 | Kasey Ingram 49:29 |
| 5K | Aden Wakefield 23:13 | Brittany Donnelly 27:42 |
| Kids Run | Griffin Nordman 05:33 | Ellianna Klemm 06:44 |
December 2025
50KMen: Eric Lipuma 3:38:48Women: Joanna Fortier 4:46:073 more distancesWinners4 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | Eric Lipuma 3:38:48 | Joanna Fortier 4:46:07 |
| 24K | Jordan Bramblett 1:41:36 | Abbie Tuomi 2:05:18 |
| 11K | Jeff Dereese 51:29 | Averi Farstvedt 1:02:05 |
| 5K | Cameron Cde Baca 28:47 | Kiona Ogle 34:15 |
25KMen: Harry Whitehead 2:09:33Women: Stephanie Kotsur 2:42:252 more distancesWinners3 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 25K | Harry Whitehead 2:09:33 | Stephanie Kotsur 2:42:25 |
| 10 Mile | Cole Fahrenbruch 1:21:09 | Ashley Daly 1:54:32 |
| 5 Mile | Trent Ping 38:33 | Antoniya Veverka 43:07 |
50 MileMen: Keegan Oldani 7:23:13Women: Abby Hall 7:12:274 more distancesWinners5 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50 Mile | Keegan Oldani 7:23:13 | Abby Hall 7:12:27 |
| 50K | Greg Close 3:40:27 | Natalie Sandoval 3:57:04 |
| 25K | Pedro Gomes 1:45:47 | Haley Wolf 1:52:43 |
| 10 Mile | Manuel Diaz 1:06:39 | Brianna Troska 1:16:20 |
| 5 Mile | Cody Walls 39:17 | Jada O'Leary 42:31 |
November 2025
Half MarathonMen: Carlo Motta 1:20:06Women: Lauren Mortimer 1:33:512 more distancesWinners3 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| Half Marathon | Carlo Motta 1:20:06 | Lauren Mortimer 1:33:51 |
| 10K | Jeff Roach 42:18 | Nicole Deering 43:16 |
| 5K | Max Hancock 19:54 | Alison Arosemena 25:40 |
50 MileMen: Michael Tomchaney 7:43:15Women: Rachel Entrekin 8:23:264 more distancesWinners5 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50 Mile | Michael Tomchaney 7:43:15 | Rachel Entrekin 8:23:26 |
| 50K | Avinoam Maier 4:22:16 | Ali Tanguay 5:17:24 |
| 25K | Julien Cuyeu 1:47:44 | Brianna Grigsby 2:06:05 |
| 10K | Bryce Dreifuss 40:46 | Erika Ervin 45:28 |
| 5K | Tucker Mastro 25:36 | Kiona Ogle 30:47 |
30KMen: Aric Woodward 2:50:25Women: Amanda Trombley 4:14:413 more distancesWinners4 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 30K | Aric Woodward 2:50:25 | Amanda Trombley 4:14:41 |
| 20K | Evan Ball 1:36:17 | Analie Conner 1:53:26 |
| 10K | Trent Cox 42:03 | Marie Frey 56:26 |
| 5K | Hugo Cruz 32:07 | Miki Christensen 34:49 |
October 2025
100 MileMen: Will Murray 12:10:10Women: Tara Dower 13:31:43Nonbinary: Alissa Rausch 21:59:122 more distancesWinners3 distances
| Distance | Men | Women | Nonbinary |
|---|---|---|---|
| 100 Mile | Will Murray 12:10:10 | Tara Dower 13:31:43 | Alissa Rausch 21:59:12 |
| 100K | Jordan Maddocks 8:29:37 | Katie Asmuth 8:32:17 | Ory Frazier 15:08:12 |
| Jackass 31K | John Raneri 1:59:43 | Rachel Hurley 2:47:53 | Junior Klein 3:50:34 |
100 MileMen: Will Murray 12:10:10Women: Tara Dower 13:31:43Nonbinary: Alissa Rausch 21:59:122 more distancesWinners3 distances
| Distance | Men | Women | Nonbinary |
|---|---|---|---|
| 100 Mile | Will Murray 12:10:10 | Tara Dower 13:31:43 | Alissa Rausch 21:59:12 |
| 100K | Jordan Maddocks 8:29:37 | Katie Asmuth 8:32:17 | Ory Frazier 15:08:12 |
| Jackass 31K | John Raneri 1:59:43 | Rachel Hurley 2:47:53 | Junior Klein 3:50:34 |
50KMen: Gary Messina 4:24:53Women: Megan Scheumann 6:13:523 more distancesWinners4 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | Gary Messina 4:24:53 | Megan Scheumann 6:13:52 |
| 25K | Matt Earman 2:06:39 | Kate Harrison 2:32:13 |
| 10K | Jeff Roach 52:14 | Flora Caputo-Wilkowski 54:33 |
| 5K | Bradford Korim 29:25 | Angelisa Arocha 29:07 |
33KMen: Joshua Jelcick 3:21:083 more distancesWinners4 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 33K | Joshua Jelcick 3:21:08 | |
| 22K | August Hall 2:20:51 | Hayley Platt 2:59:03 |
| 11K | Larry Kline 57:41 | Antoniya Veverka 1:02:55 |
| 5K | Cole Fahrenbruch 29:11 | Melissa Cortesio 43:32 |
100KMen: Tj Harms-Synkiew 10:31:48Women: Beatrice Shea 10:27:325 more distancesWinners6 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 100K | Tj Harms-Synkiew 10:31:48 | Beatrice Shea 10:27:32 |
| 50 Mile | Patrick Fegan 6:43:14 | Jennifer McCabe 10:01:10 |
| 50K | Finnian Jacobson-Schulte 3:24:58 | Hannah Allgood 3:46:12 |
| Half Marathon | Dominic Rodano 1:21:29 | Ellen Cannon 1:36:54 |
| 10K | Deniz Warraich 48:20 | Rachel Hickman 49:48 |
| 5K | Makaio Martinez 20:04 | Kaitlin Johnson 21:02 |
September 2025
50 MileMen: Nathan Renn 8:35:29Women: Maia Detmer 9:21:313 more distancesWinners4 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50 Mile | Nathan Renn 8:35:29 | Maia Detmer 9:21:31 |
| 50K | Ryan Wolff 4:34:39 | Mary Mickler 5:44:47 |
| 26K | John Raneri 1:45:14 | Emily Torrence 2:08:47 |
| 10K | Bryce Brooks 46:19 | Brianna Grigsby 51:04 |
75KMen: Avinoam Maier 6:38:51Women: Katie Nelson 10:37:134 more distancesWinners5 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 75K | Avinoam Maier 6:38:51 | Katie Nelson 10:37:13 |
| 50K | Logan Lutz 3:37:01 | Leigh Jackson 4:51:51 |
| 25K | Nathaniel Chan 1:48:55 | Lindsey Dippold 2:19:21 |
| 15K | Gregory Gonzalez 1:09:04 | Antoniya Veverka 1:18:01 |
| 7K | Daniel Luedders 30:01 | Emily Lemke 37:43 |
50 MileMen: Sam Locke 13:01:29Women: Heidi Allan 13:57:502 more distancesWinners3 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50 Mile | Sam Locke 13:01:29 | Heidi Allan 13:57:50 |
| 25 Mile | Shane Skiff 2:43:49 | Emily Fisk 6:42:32 |
| 25K | Dawson Adams 2:37:40 | Haley Heinrich 2:56:31 |
50 MileMen: Scott Munson 7:49:20Women: Lake Franklin 8:27:292 more distancesWinners3 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50 Mile | Scott Munson 7:49:20 | Lake Franklin 8:27:29 |
| 50K | Benjamin Atkins 4:33:47 | Barbara Thomson 5:41:23 |
| 30K | Sam Van Haute 3:00:44 | Mara Sanderow 3:15:27 |
50KMen: Jeffrey Urbanski 4:04:45Women: Angelena Sweet 5:08:414 more distancesWinners5 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | Jeffrey Urbanski 4:04:45 | Angelena Sweet 5:08:41 |
| 33K | Robert Wiltshire 2:46:51 | Elizabeth Shell 2:52:58 |
| Half Marathon | Morgan Galvin 1:30:32 | Jordan Juran 1:42:29 |
| 10K | Jeff Roach 45:59 | Savannah Lehnert 1:01:55 |
| 5K | Jeff Roach 26:27 | Heather Ornstein 35:13 |
100 MileMen: Jeremy Humphrey 21:07:17Women: Colleen Moffatt 27:51:321 more distanceWinners2 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 100 Mile | Jeremy Humphrey 21:07:17 | Colleen Moffatt 27:51:32 |
| 42K | Ivan Estrella 4:55:06 | Laurie Stilwell 5:32:56 |
August 2025
50KMen: Jarrod Beauregard 5:54:47Women: Marissa Valz 8:10:203 more distancesWinners4 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | Jarrod Beauregard 5:54:47 | Marissa Valz 8:10:20 |
| 23K | Matthew Reynolds 1:35:45 | Andrea McNeil 1:49:22 |
| 4 Mile | Pat Ward 25:48 | Sally Kramer 31:36 |
| 1 Mile Fun Run | Finnegan Glasgow 10:59 | Paige Merrill 10:53 |
50KWomen: Kelsey Pirzynski 5:33:303 more distancesWinners4 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | Kelsey Pirzynski 5:33:30 | |
| 25K | Lucas Gauthier 1:57:34 | Lacey London 2:13:13 |
| 10K | Emilio Anaya 40:52 | Jennifer Fox 57:13 |
| 5K | Jayden Chrzanowski 26:45 | Zuri Troyer 25:42 |
50KMen: Shad Mika 4:05:17Women: Maude Ariosa 4:36:504 more distancesWinners5 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 50K | Shad Mika 4:05:17 | Maude Ariosa 4:36:50 |
| 35K | Taylor Horowitz 2:41:02 | Veronica Sparks 2:49:59 |
| Half Marathon | Jay Hoskinson 1:42:22 | Emily Noone 1:41:01 |
| 10K | Connor Schultz 48:33 | Gayle Hoffmeister 53:22 |
| 5K | Patrick Doerner Barbour 23:14 | Heather Handwork 27:22 |
100 MileMen: Peter Bonito 31:26:01Women: Erica Notini 39:13:232 more distancesWinners3 distances
| Distance | Men | Women |
|---|---|---|
| 100 Mile | Peter Bonito 31:26:01 | Erica Notini 39:13:23 |
| 50 Mile | Ben Quatromoni 13:14:59 | Brianna Russell 16:51:16 |
| 20 Mile | Eli Nixon 3:34:53 | Samantha Stimac 4:36:46 |
52KMen: Avinoam Maier 4:49:12Women: Lexi Pitt 7:22:374 more distancesWinners5 distances
