Across The Years
24 Hour Race
December 29, 2011 – January 1, 2012
Camelback Ranch, Phoenix, AZ
Place Name Gender Age Laps Miles Kilometers City State Country Start Date
1 Anna Piskorska F 39 117 122.827 197.672 Blandon PA United States December 31
2 Stacey Costa F 43 110 115.479 185.845 Henderson NV United States December 31
3 Charles Hammer M 38 103.5 108.655 174.863 Gilbert AZ United States December 30
4 Paul Kramer M 44 100 104.981 168.950 Phoenix AZ United States December 30
5 Debbie Leftwich F 57 99 103.931 167.261 Phoenix AZ United States December 30
6 Marla Hernandez F 38 98 102.881 165.571 Del Mar CA United States December 31
6 Diana Rush F 51 98 102.881 165.571 West Hills CA United States December 31
8 Danny Speros M 35 97 101.831 163.882 Phoenix AZ United States December 30
8 Richard McKnight M 42 97 101.831 163.882 Scottsdale AZ United States December 30
8 Alan Barnes M 55 97 101.831 163.882 Kansas City MO United States December 31
11 Paul Godfrey M 41 96 100.781 162.192 Prescott AZ United States December 29
11 Les Harder M 53 96 100.781 162.192 Winnipeg MB Canada December 31
13 June Gessner F 58 89 93.433 150.366 Eureka CA United States December 31
13 Missy Bache F 48 89 93.433 150.366 Tucson AZ United States December 31
15 Patty Giebel F 65 86 90.283 145.297 Agoura CA United States December 31
16 David Elsbernd M 57 84 88.184 141.918 Salem OR United States December 31
17 Naresh Bhagavatha M 34 82 86.084 138.539 Fremont CA United States December 30
17 Marsha White F 64 82 86.084 138.539 Gainesville FL United States December 31
19 Katherine Metzger F 31 81.5 85.559 137.694 Prescott AZ United States December 31
20 Andrew Holton M 44 78 81.885 131.781 Pine CO United States December 31
21 Shelley Devere F 36 77 80.835 130.092 Tucson AZ United States December 31
22 Bill Schultz M 59 73 76.636 123.334 Collingdale PA United States December 30
23 Paul Grimm M 43 72 75.586 121.644 Littleton CO United States December 30
23 Bogie Dumitrescu M 37 72 75.586 121.644 Englewood CO United States December 31
23 Alice Laliberte F 40 72 75.586 121.644 Noglaes AZ United States December 31
26 Danieli Rodrigues F 29 71.5 75.061 120.799 Fort Wayne IN United States December 31
27 Max Welker M 69 71 74.536 119.955 Tacoma WA United States December 29
27 Dawn Bedwell F 49 71 74.536 119.955 Scottsdale AZ United States December 31
27 J.R. Young M 52 71 74.536 119.955 Simi Valley CA United States December 31
30 Ian Parker M 60 70 73.486 118.265 Irvine CA United States December 30
30 Britta Trepp F 26 70 73.486 118.265 Salt Lake City UT United States December 31
30 Andrew Barry M 30 70 73.486 118.265 Pataskala OH United States December 31
33 Fabiano Rodrigues M 32 69 72.437 116.576 Fort Wayne IN United States December 31
34 Pam Reed F 50 68 71.387 114.886 Jackson Hole WY United States December 29
34 Joe Dana M 75 68 71.387 114.886 Tucson AZ United States December 29
36 Tracy Thomas F 50 67 70.337 113.197 Champaign IL United States December 29
36 Trent Collicott M 35 67 70.337 113.197 Surprise AZ United States December 30
36 Elijah Helfman M 14 67 70.337 113.197 Half Moon Bay CA United States December 30
36 George Velasco M 58 67 70.337 113.197 Alhambra CA United States December 31
40 John Manross M 41 65 68.237 109.818 Phoenix AZ United States December 29
40 Wendy Young F 55 65 68.237 109.818 Simi Valley CA United States December 31
42 Nattu Natraj M 48 64 67.188 108.128 Sacramento CA United States December 30
42 Carlos Castro M 38 64 67.188 108.128 Mountain View CA United States December 30
44 Kevin Crockett M 28 63 66.138 106.439 Saratoga Springs UT United States December 30
45 Carlos Frias M 26 62 65.088 104.749 Escondido CA United States December 31
45 Nicole Pecha F 37 62 65.088 104.749 Oro Valley AZ United States December 31
45 Mark Giebel M 65 62 65.088 104.749 Agoura CA United States December 31
45 Maria Hodges F 61 62 65.088 104.749 Ridgway CO United States December 31
45 Debra Jorgensen F 53 62 65.088 104.749 Canyon Country CA United States December 31
50 Billy Gebhart M 47 61 64.038 103.060 Phoenix AZ United States December 30
50 Debby Hammond F 59 61 64.038 103.060 Corpus Christi TX United States December 31
52 Collin Anderson M 24 60 62.988 101.370 Salt Lake City UT United States December 30
52 Susanne Hasty F 40 60 62.988 101.370 Sun City West AZ United States December 30
52 Lucinda Jacobs F 37 60 62.988 101.370 San Diego CA United States December 30
52 Thomas Nyce M 52 60 62.988 101.370 Flagstaff AZ United States December 31
52 Monique Coady F 47 60 62.988 101.370 Phoenix AZ United States December 31
52 Anne Watts F 56 60 62.988 101.370 Broomfield CO United States December 31
52 Patricia Devita F 77 60 62.988 101.370 Granada Hills CA United States December 31
52 Vanessa Rodriguez F 29 60 62.988 101.370 San Diego CA United States December 31
52 Darrell Bache M 48 60 62.988 101.370 Tucson AZ United States December 31
52 David Otto M 57 60 62.988 101.370 Nashville TN United States December 31
52 Todd Hine M 44 60 62.988 101.370 Las Vegas NV United States December 31
52 Matt Long M 55 60 62.988 101.370 Poplar WI United States December 31
64 Donna Kanoza F 61 59 61.939 99.681 Tucson AZ United States December 29
64 John Schaphorst M 47 59 61.939 99.681 Tacoma WA United States December 31
64 Dawn Long F 56 59 61.939 99.681 Phoenix AZ United States December 31
67 Christopher Phillips M 33 55 57.739 92.923 Milton ON Canada December 29
67 Adam Gifford M 37 55 57.739 92.923 Sedona AZ United States December 31
67 Lindsay Scheiwiller F 29 55 57.739 92.923 Sedona AZ United States December 31
70 Sara Mahoney F 26 54 56.690 91.233 Corpus Christi TX United States December 31
71 Gary Richwine M 62 53 55.640 89.544 San Marcos CA United States December 31
71 Eric Hodges M 62 53 55.640 89.544 Ridgway CO United States December 31
73 Chris Smothers M 24 52 54.590 87.854 Phoenix AZ United States December 29
73 Raffaella Guastamacchio F 38 52 54.590 87.854 Gilroy CA United States December 30
73 Ruben Chappins M 60 52 54.590 87.854 Scottsdale AZ United States December 31
76 Brian Khepri M 38 51.5 54.065 87.009 Mesa AZ United States December 29
77 Guadalupe Galindo M 33 51 53.540 86.165 Las Vegas NV United States December 29
77 Morgan Gartrell F 20 51 53.540 86.165 Waddell AZ United States December 30
77 Stewart Wilner M 43 51 53.540 86.165 Los Angeles CA United States December 31
77 Nicolas Silva M 22 51 53.540 86.165 El Paso TX United States December 31
81 Angela Gohlke F 36 50 52.490 84.475 Phoenix AZ United States December 29
81 Gary Parcher M 65 50 52.490 84.475 Tigard OR United States December 29
81 Valdis Aistars M 56 50 52.490 84.475 Lake Zurich IL United States December 29
81 Randall Tolosa M 25 50 52.490 84.475 Hemet CA United States December 29
81 Joe Galope M 42 50 52.490 84.475 Phoenix AZ United States December 30
86 Steven Kanoza M 61 49 51.441 82.786 Tucson AZ United States December 29
86 Daria Kelley F 63 49 51.441 82.786 Encino CA United States December 31
88 Reuben Gregory M 35 48 50.391 81.096 Denver CO United States December 29
88 Emily Sandvig F 32 48 50.391 81.096 Alexandria VA United States December 29
88 Danielle Brown F 33 48 50.391 81.096 Phoenix AZ United States December 29
88 Jeremy Dougherty M 31 48 50.391 81.096 Phoenix AZ United States December 30
88 Steve Matsuda M 55 48 50.391 81.096 West Hills CA United States December 31
88 Steve Toomey M 47 48 50.391 81.096 Lenexa KS United States December 31
88 Hal Gensler M 65 48 50.391 81.096 New River AZ United States December 31
88 Heather Harder F 49 48 50.391 81.096 Winnipeg MB Canada December 31
88 Jeffrey Bryant M 45 48 50.391 81.096 Mesa AZ United States December 31
88 Lori Christ F 54 48 50.391 81.096 Albuquerque NM United States December 31
98 Brian Zacher M 37 45 47.241 76.028 Tucson AZ United States December 31
98 William Sachs M 20 45 47.241 76.028 Phoenix AZ United States December 31
100 Donald Pemberton M 48 43 45.142 72.649 Mesa AZ United States December 30
100 Robert Shackelford M 43 43 45.142 72.649 San Diego CA United States December 31
102 Zachary Miller M 25 42 44.092 70.959 Scottsdale AZ United States December 29
102 Debi Wertman F 46 42 44.092 70.959 Phoenix AZ United States December 29
102 Keith Wertman M 46 42 44.092 70.959 Phoenix AZ United States December 29
102 Cliff Hymel M 31 42 44.092 70.959 Phoenix AZ United States December 30
106 Jeff Galbraith M 49 41 43.042 69.270 Tucson AZ United States December 29
106 Tom Hamilton M 64 41 43.042 69.270 Colorado Springs CO United States December 31
106 Patrick Sweeney M 32 41 43.042 69.270 Hermosa Beach CA United States December 31
106 Elizabeth Rodriguez F 23 41 43.042 69.270 San Diego CA United States December 31
110 Ian Feldman M 40 40 41.992 67.580 Phoenix AZ United States December 29
111 Richard Vogt M 67 40 41.992 67.580 Prescott AZ United States December 30
111 Brian McKinley M 25 40 41.992 67.580 Scottsdale AZ United States December 31
111 Sandra Powell F 52 40 41.992 67.580 Alcalde NM United States December 31
111 Sarah Johnson F 32 40 41.992 67.580 Peoria AZ United States December 31
115 Rob Nichols M 46 39 40.942 65.891 Mesa AZ United States December 30
115 Katie Pecha F 12 39 40.942 65.891 Oro Valley AZ United States December 31
117 Lorene England F 57 37 38.843 62.512 Cleburne TX United States December 29
117 Michael England M 57 37 38.843 62.512 Cleburne TX United States December 29
117 Leslie Holton F 43 37 38.843 62.512 Pine CO United States December 31
120 Gaston Castillo 0 53 36 37.793 60.822 Mexico MX Mexico December 29
121 Kay Blom F 59 36 37.793 60.822 San Jose CA United States December 29
122 Bjoern Kampmann M 39 34 35.693 57.443 Brea CA United States December 31
122 Tajh Redden M 8 34 35.693 57.443 Scottsdale AZ United States December 31
122 Sabrina Redden F 28 34 35.693 57.443 Scottsdale AZ United States December 31
125 Robin Vollinger F 46 33 34.644 55.754 Casa Grande AZ United States December 31
125 Alicia Robeson F 42 33 34.644 55.754 Glendale AZ United States December 31
127 Tony Nguyen M 38 31 32.544 52.375 San Francisco CA United States December 29
128 Paul Manning M 58 30 31.494 50.685 Phoenix AZ United States December 30
128 Jasha Kistler M 29 30 31.494 50.685 Beaverton OR United States December 31
128 Melissa Williams F 28 30 31.494 50.685 Beaverton OR United States December 31
128 Karen Vollan F 43 30 31.494 50.685 North Las Vegas NV United States December 31
132 Taylor Hughes F 13 26 27.295 43.927 Tucson AZ United States December 29
133 Justin Brown M 37 25 26.245 42.238 Phoenix AZ United States December 29
133 Aviva Olsavsky F 36 25 26.245 42.238 Brea CA United States December 31
135 Dave Upah M 67 20 20.996 33.790 Tempe AZ United States December 30
136 Brett Stewart M 40 18 18.897 30.411 Phoenix AZ United States December 30
137 Jan Tarr F 55 14 14.697 23.653 Socorro NM United States December 31
137 Maria Walton F 50 14 14.697 23.653 Gilbert AZ United States December 31
139 Ellen Aster F 21 7 7.349 11.827 Eugene OR United States December 31
140 Gavin Wrublik M 11 4.5 4.724 7.603 Buckeye AZ United States December 29